ויטמינים ומינראלים
טבלת הויטמינים וטבלת המינראלים
ויטמינים
| ויטמין | מקור בטבע | חשיבות לגוף | 
| A | כבד, | חשוב לעור ולשיער בריא, | 
| וביתא קרוטן | שמן דגים, | מניעת מחלות הסרטן, תפקוד ראיה טוב יותר | 
| עלים ירוקים, | ||
| ירקות כתומים וצהובים | ||
| 1 B | גרעיני חמניה, בוטנים, צנוברים, | חשוב לניצול סוכר ועמילן | 
| תיאמין | דגנים מלאים | |
| 2 B | כבד אספסת שקדים | שיקום רקמות העור | 
| ריבופלאוין | ||
| בוטנים כבד דגים | שמירת בריאות מערכת העצבים | |
| 3 B | ||
| ניאצין | ||
| ויטמין | מקור בטבע | חשיבות לגוף | 
| 5 B | אורז, סויה | חשוב למשק האנרגיה בגוף, מסייע במחזור שומנים | 
| חומצה פנטוטנית | ||
| 6 B | דגן מלא, אבוקדו, בננה | משפר תפקוד מערכת החיסון | 
| חומצה פולית | אספסת, כבד, קטניות, אספרגוס, ירקות ירוקים | קשור לפעילויות ביולוגיות, כולל יצור כדוריות דם לבנות | 
| 12 B | בשר, דגים, גיצים | חשוב לייצור כדוריות דם אדומות, לבריאות מערכת העצבים | 
| קובא לאמין | ||
| ביוטין | סינטזה של חומצות שומן | |
| C | פלפל אדום, תותי יער, פקעות ורדים, ברוקולי, כרוב ננסי, פרי הדר | מגן בפני נזקי הסביבה, מחזק מערכת החיסון | 
| D | סרדינים, שמן דגים, חלמון, כבד | מסייע בקליטת סידן וזרחן | 
| E | שמן נבט, גרעיני חמניה, שומשום, פולי סויה, שקדים | חשוב למניעת פיגועי סביבה, מגדיל ניצולת החמצן בתאים, מונע רדיקלים חופשיים | 
| K | שומר על מנגנוני קרישת הדם | 
מינראלים
| מינרל | מקור בטבע | חשיבות לגוף | 
| סידן | אצות ים, שומשום, גבינות, קמח חרובים, סרדינים | חשוב לתפקוד הלב, השפעה על חוזק העצמות | 
| קלציום | ||
| מגנזיום | מלח ים, אצות ים, גרעיני חמניה, שקדים, סויה, כוסמת | מסדיר פעילות שרירי השלד ושריר הלב, חשוב למערכת העצבים | 
| נתרן | מלח ים, אצות ים, סלק, סלרי | חשוב לאיזון מיחזור הנוזלים בגוף | 
| אשלגן | דגי ים, אבוקדו, תמרים, תאנים, שזיפים | חיוני לכווצי שרירים ולהסדרת קצב הלב | 
| אבץ | צדפות, דג מלוח, שומשום, גרעיני דלעת | מעודד צמיחה וריפוי צלקות, חשוב לתפקוד בלוטת הערמונית | 
| ברזל | אצות ים, כבד, גרעיני חמניה, חומוס, פיסטוק | ליצירת כדוריות דם אדומות וריפוי צלקות | 
| יוד | אצות ים, דגים, מלח ים, | לפעילות בלוטת התריס |